Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.10 | 0,00 | -0,12% | 12:30 |
| GBP USD | $1.32 | 0,00 | -0,14% | 12:30 |
| USD ARS | ARS 1.550,12 | +6,53 | +0,42% | 12:30 |
| USD BOB | BOB 11,67 | 0,00 | 0,00% | 01:00 |
| USD BRL | R$ 5,78 | +0,12 | +2,08% | 12:29 |
| USD CLP | CLP 998 | +2,61 | +0,26% | 12:30 |
| USD COP | COP 3.318 | -3,03 | -0,09% | 12:01 |
| USD CRC | CRC 445,22 | -0,54 | -0,12% | 12:29 |
| USD DOP | DOP 60,46 | -0,17 | -0,27% | 12:29 |
| USD GTQ | GTQ 7,64 | 0,00 | -0,03% | 12:29 |
| USD GYD | GYD 209,40 | +0,10 | +0,05% | 2026-11-13 |
| USD MXN | MX$ 18,58 | +0,04 | +0,23% | 12:30 |
| USD PEN | PEN 3,42 | +0,01 | +0,35% | 12:30 |
| USD PYG | PYG 6.238 | +24,00 | +0,39% | 12:29 |
| USD SRD | SRD 37,43 | -0,03 | -0,07% | 10:50 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 11:59 |
| USD UYU | UYU 40,64 | +0,05 | +0,12% | 12:29 |
| USD VES | VES 908,67 | +1,11 | +0,12% | 07:58 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.706,61 | +4,45 | +0,26% | 12:30 |
| EUR BOB | BOB 12,85 | -0,05 | -0,42% | 01:59 |
| EUR BRL | R$ 6,36 | +0,12 | +1,93% | 12:30 |
| EUR CLP | CLP 1.101 | +1,12 | +0,10% | 11:29 |
| EUR COP | COP 3.653 | -9,79 | -0,27% | 12:30 |
| EUR CRC | CRC 490,16 | -1,16 | -0,24% | 12:30 |
| EUR DOP | DOP 66,56 | -0,26 | -0,39% | 12:30 |
| EUR GBP | £ 0,83 | 0,00 | 0,00% | 12:30 |
| EUR GTQ | GTQ 8,42 | -0,01 | -0,14% | 12:30 |
| EUR GYD | GYD 230,64 | -1,33 | -0,57% | 2026-11-13 |
| EUR MXN | MX$ 20,45 | +0,03 | +0,15% | 12:30 |
| EUR PEN | PEN 3,76 | +0,01 | +0,14% | 12:30 |
| EUR PYG | PYG 6.867 | +18,65 | +0,27% | 12:30 |
| EUR SRD | SRD 41,20 | -0,08 | -0,20% | 11:50 |
| EUR SVC | SVC 9,63 | -0,01 | -0,11% | 12:30 |
| EUR USD | $1.10 | 0,00 | -0,12% | 12:30 |
| EUR UYU | UYU 44,74 | 0,00 | -0,01% | 12:30 |
| EUR VES | VES 1.006,39 | +1,08 | +0,11% | 2026-11-15 |
