Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,30% | 2026-08-07 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | +0,27% | 2026-08-07 |
| USD ARS | ARS 1.498,99 | +0,26 | +0,02% | 2026-08-07 |
| USD BOB | BOB 12,02 | -0,06 | -0,50% | 2026-08-04 |
| USD BRL | R$ 5,08 | -0,03 | -0,56% | 2026-08-07 |
| USD CLP | CLP 913 | -2,50 | -0,27% | 2026-08-07 |
| USD COP | COP 3.160 | +0,21 | +0,01% | 2026-08-07 |
| USD CRC | CRC 450,01 | +0,01 | 0,00% | 2026-08-07 |
| USD DOP | DOP 58,22 | -0,06 | -0,10% | 2026-08-07 |
| USD GTQ | GTQ 7,63 | 0,00 | 0,00% | 2026-08-07 |
| USD GYD | GYD 209,30 | +0,10 | +0,05% | 2026-08-07 |
| USD MXN | MX$ 17,14 | -0,07 | -0,43% | 2026-08-07 |
| USD PEN | PEN 3,38 | -0,01 | -0,23% | 2026-08-07 |
| USD PYG | PYG 5.949 | -0,50 | -0,01% | 2026-08-07 |
| USD SRD | SRD 37,80 | +0,03 | +0,07% | 2026-08-07 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 2026-08-07 |
| USD UYU | UYU 40,25 | -0,02 | -0,04% | 2026-08-07 |
| USD VES | VES 754,97 | +7,99 | +1,07% | 2026-08-07 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.733,05 | +5,93 | +0,34% | 2026-08-07 |
| EUR BOB | BOB 13,86 | -0,04 | -0,28% | 2026-08-04 |
| EUR BRL | R$ 5,87 | -0,02 | -0,26% | 2026-08-07 |
| EUR CLP | CLP 1.057 | +2,58 | +0,24% | 2026-08-07 |
| EUR COP | COP 3.653 | +12,56 | +0,35% | 2026-08-07 |
| EUR CRC | CRC 520,11 | +1,53 | +0,30% | 2026-08-07 |
| EUR DOP | DOP 67,29 | +0,13 | +0,20% | 2026-08-07 |
| EUR GBP | £ 0,86 | 0,00 | +0,03% | 2026-08-07 |
| EUR GTQ | GTQ 8,81 | +0,03 | +0,30% | 2026-08-07 |
| EUR GYD | GYD 241,98 | +0,96 | +0,40% | 2026-08-07 |
| EUR MXN | MX$ 19,80 | -0,03 | -0,15% | 2026-08-07 |
| EUR PEN | PEN 3,91 | +0,01 | +0,20% | 2026-08-07 |
| EUR PYG | PYG 6.876 | +19,65 | +0,29% | 2026-08-07 |
| EUR SRD | SRD 43,69 | +0,16 | +0,37% | 2026-08-07 |
| EUR SVC | SVC 10,11 | +0,03 | +0,30% | 2026-08-07 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,30% | 2026-08-07 |
| EUR UYU | UYU 46,52 | +0,12 | +0,26% | 2026-08-07 |
| EUR VES | VES 872,55 | +11,17 | +1,30% | 2026-08-07 |
