Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.13 | -0,01 | -0,47% | 09:03 |
| GBP USD | $1.32 | -0,01 | -0,39% | 09:03 |
| USD ARS | ARS 1.475,82 | +5,03 | +0,34% | 09:03 |
| USD BOB | BOB 6,89 | +0,02 | +0,30% | 2026-06-23 |
| USD BRL | R$ 5,21 | +0,03 | +0,65% | 09:02 |
| USD CLP | CLP 923 | +8,25 | +0,90% | 09:03 |
| USD COP | COP 3.430 | +11,79 | +0,34% | 09:03 |
| USD CRC | CRC 454,50 | +0,23 | +0,05% | 09:01 |
| USD DOP | DOP 58,63 | -0,25 | -0,42% | 09:01 |
| USD GTQ | GTQ 7,62 | 0,00 | -0,05% | 09:01 |
| USD GYD | GYD 209,30 | 0,00 | 0,00% | 08:02 |
| USD MXN | MX$ 17,66 | +0,10 | +0,58% | 09:03 |
| USD PEN | PEN 3,40 | +0,02 | +0,48% | 2026-06-23 |
| USD PYG | PYG 6.120 | +18,10 | +0,30% | 09:01 |
| USD SRD | SRD 37,33 | -0,15 | -0,41% | 07:58 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 08:59 |
| USD UYU | UYU 40,05 | -0,04 | -0,10% | 09:02 |
| USD VES | VES 593,84 | +1,57 | +0,26% | 07:58 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.672,13 | -1,57 | -0,09% | 09:03 |
| EUR BOB | BOB 7,84 | +0,02 | +0,30% | 2026-06-23 |
| EUR BRL | R$ 5,91 | +0,01 | +0,17% | 09:03 |
| EUR CLP | CLP 1.046 | +6,58 | +0,63% | 09:03 |
| EUR COP | COP 3.885 | -4,14 | -0,11% | 09:03 |
| EUR CRC | CRC 514,88 | -2,16 | -0,42% | 09:03 |
| EUR DOP | DOP 66,41 | -0,59 | -0,89% | 09:03 |
| EUR GBP | £ 0,86 | 0,00 | -0,07% | 09:03 |
| EUR GTQ | GTQ 8,63 | -0,04 | -0,51% | 09:01 |
| EUR GYD | GYD 237,07 | -1,10 | -0,46% | 09:02 |
| EUR MXN | MX$ 20,00 | +0,02 | +0,10% | 09:02 |
| EUR PEN | PEN 3,87 | 0,00 | +0,05% | 2026-06-23 |
| EUR PYG | PYG 6.933 | -12,14 | -0,17% | 09:03 |
| EUR SRD | SRD 42,29 | -0,36 | -0,85% | 08:57 |
| EUR SVC | SVC 9,91 | -0,05 | -0,47% | 09:03 |
| EUR USD | $1.13 | -0,01 | -0,47% | 09:03 |
| EUR UYU | UYU 45,37 | -0,26 | -0,56% | 09:03 |
| EUR VES | VES 672,70 | -1,93 | -0,29% | 09:02 |
