Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,02% | 10:39 |
| GBP USD | $1.36 | 0,00 | -0,04% | 10:39 |
| USD ARS | ARS 1.401,53 | +4,05 | +0,29% | 10:39 |
| USD BOB | BOB 6,88 | -0,01 | -0,13% | 07:58 |
| USD BRL | R$ 4,89 | 0,00 | +0,02% | 10:39 |
| USD CLP | CLP 892 | +1,58 | +0,18% | 10:39 |
| USD COP | COP 3.748 | +6,91 | +0,18% | 10:39 |
| USD CRC | CRC 457,52 | +0,38 | +0,08% | 09:03 |
| USD DOP | DOP 59,17 | -0,06 | -0,10% | 10:38 |
| USD GTQ | GTQ 7,63 | 0,00 | -0,02% | 10:38 |
| USD GYD | GYD 209,30 | 0,00 | 0,00% | 08:00 |
| USD MXN | MX$ 17,18 | 0,00 | -0,01% | 10:39 |
| USD PEN | PEN 3,44 | 0,00 | +0,06% | 10:39 |
| USD PYG | PYG 6.139 | -10,80 | -0,18% | 10:38 |
| USD SRD | SRD 37,59 | +0,11 | +0,29% | 07:58 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 09:59 |
| USD UYU | UYU 39,74 | 0,00 | -0,01% | 10:38 |
| USD VES | VES 492,10 | +0,14 | +0,03% | 07:58 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.651,92 | +6,59 | +0,40% | 10:39 |
| EUR BOB | BOB 8,10 | -0,02 | -0,20% | 08:57 |
| EUR BRL | R$ 5,76 | 0,00 | 0,00% | 10:39 |
| EUR CLP | CLP 1.051 | +1,06 | +0,10% | 10:39 |
| EUR COP | COP 4.417 | +14,17 | +0,32% | 10:39 |
| EUR CRC | CRC 539,24 | +0,41 | +0,08% | 10:39 |
| EUR DOP | DOP 69,73 | -0,08 | -0,11% | 10:39 |
| EUR GBP | £ 0,86 | 0,00 | +0,11% | 10:39 |
| EUR GTQ | GTQ 8,99 | 0,00 | -0,03% | 10:39 |
| EUR GYD | GYD 246,40 | -0,10 | -0,04% | 09:00 |
| EUR MXN | MX$ 20,24 | 0,00 | 0,00% | 10:39 |
| EUR PEN | PEN 4,05 | +0,01 | +0,15% | 10:39 |
| EUR PYG | PYG 7.236 | -13,40 | -0,18% | 10:39 |
| EUR SRD | SRD 44,26 | +0,07 | +0,17% | 08:57 |
| EUR SVC | SVC 10,31 | 0,00 | -0,01% | 10:39 |
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,02% | 10:39 |
| EUR UYU | UYU 46,83 | -0,01 | -0,02% | 10:39 |
| EUR VES | VES 579,94 | +0,19 | +0,03% | 09:57 |
