Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | 0,00% | 23:27 |
| GBP USD | $1.32 | 0,00 | 0,00% | 23:28 |
| USD ARS | ARS 1.515,97 | +1,85 | +0,12% | 13:59 |
| USD BOB | BOB 12,26 | +0,20 | +1,66% | 20:00 |
| USD BRL | R$ 5,17 | +0,07 | +1,41% | 16:58 |
| USD CLP | CLP 962 | +15,12 | +1,60% | 14:59 |
| USD COP | COP 3.277 | +72,36 | +2,26% | 13:59 |
| USD CRC | CRC 450,92 | +1,25 | +0,28% | 23:06 |
| USD DOP | DOP 59,27 | -0,14 | -0,24% | 23:06 |
| USD GTQ | GTQ 7,63 | 0,00 | +0,04% | 23:06 |
| USD GYD | GYD 209,40 | +0,20 | +0,10% | 21:03 |
| USD MXN | MX$ 17,54 | +0,01 | +0,07% | 23:28 |
| USD PEN | PEN 3,39 | +0,03 | +0,79% | 14:29 |
| USD PYG | PYG 5.920 | +6,30 | +0,11% | 23:06 |
| USD SRD | SRD 37,89 | +0,08 | +0,21% | 21:03 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 22:59 |
| USD UYU | UYU 40,12 | +0,07 | +0,19% | 14:59 |
| USD VES | VES 852,99 | +10,31 | +1,22% | 21:03 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.727,07 | -4,93 | -0,28% | 13:59 |
| EUR BOB | BOB 13,95 | +0,14 | +1,04% | 20:59 |
| EUR BRL | R$ 5,89 | +0,05 | +0,82% | 16:58 |
| EUR CLP | CLP 1.096 | +12,44 | +1,15% | 12:29 |
| EUR COP | COP 3.733 | +68,02 | +1,86% | 13:59 |
| EUR CRC | CRC 513,19 | +1,30 | +0,25% | 23:28 |
| EUR DOP | DOP 67,46 | -0,18 | -0,27% | 23:28 |
| EUR GBP | £ 0,86 | 0,00 | 0,00% | 23:28 |
| EUR GTQ | GTQ 8,69 | 0,00 | +0,02% | 23:28 |
| EUR GYD | GYD 238,23 | +0,07 | +0,03% | 22:03 |
| EUR MXN | MX$ 19,96 | +0,01 | +0,05% | 23:28 |
| EUR PEN | PEN 3,86 | +0,01 | +0,27% | 14:29 |
| EUR PYG | PYG 6.738 | +5,96 | +0,09% | 23:28 |
| EUR SRD | SRD 43,10 | +0,04 | +0,09% | 22:03 |
| EUR SVC | SVC 9,96 | 0,00 | -0,02% | 23:28 |
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | 0,00% | 23:27 |
| EUR UYU | UYU 45,67 | -0,01 | -0,02% | 23:28 |
| EUR VES | VES 971,18 | -2,20 | -0,23% | 23:03 |
