Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | -0,14% | 14:37 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | +0,13% | 14:37 |
| USD ARS | ARS 1.497,66 | -1,33 | -0,09% | 13:59 |
| USD BOB | BOB 12,02 | -0,06 | -0,50% | 2026-08-04 |
| USD BRL | R$ 5,11 | +0,03 | +0,68% | 14:37 |
| USD CLP | CLP 916 | +2,94 | +0,32% | 14:38 |
| USD COP | COP 3.139 | -20,63 | -0,65% | 13:59 |
| USD CRC | CRC 449,61 | -0,40 | -0,09% | 14:36 |
| USD DOP | DOP 58,19 | -0,03 | -0,05% | 14:36 |
| USD GTQ | GTQ 7,62 | 0,00 | -0,02% | 14:36 |
| USD GYD | GYD 209,30 | +0,10 | +0,05% | 2026-08-07 |
| USD MXN | MX$ 17,15 | +0,01 | +0,06% | 14:37 |
| USD PEN | PEN 3,37 | -0,01 | -0,17% | 14:29 |
| USD PYG | PYG 5.949 | +0,30 | +0,01% | 14:36 |
| USD SRD | SRD 37,74 | -0,06 | -0,17% | 14:20 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 13:59 |
| USD UYU | UYU 40,24 | -0,01 | -0,02% | 14:37 |
| USD VES | VES 756,33 | +1,36 | +0,18% | 2026-08-09 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.728,75 | -4,31 | -0,25% | 13:59 |
| EUR BOB | BOB 13,86 | -0,04 | -0,28% | 2026-08-04 |
| EUR BRL | R$ 5,90 | +0,03 | +0,54% | 14:37 |
| EUR CLP | CLP 1.060 | +2,53 | +0,24% | 13:29 |
| EUR COP | COP 3.622 | -30,96 | -0,85% | 13:59 |
| EUR CRC | CRC 518,99 | -1,12 | -0,22% | 14:38 |
| EUR DOP | DOP 67,17 | -0,12 | -0,18% | 14:38 |
| EUR GBP | £ 0,85 | 0,00 | -0,26% | 14:37 |
| EUR GTQ | GTQ 8,80 | -0,01 | -0,15% | 14:37 |
| EUR GYD | GYD 241,98 | +0,96 | +0,40% | 2026-08-07 |
| EUR MXN | MX$ 19,79 | -0,01 | -0,06% | 14:37 |
| EUR PEN | PEN 3,89 | -0,01 | -0,34% | 14:29 |
| EUR PYG | PYG 6.867 | -8,63 | -0,13% | 14:37 |
| EUR SRD | SRD 43,56 | -0,13 | -0,30% | 14:37 |
| EUR SVC | SVC 10,10 | -0,01 | -0,13% | 14:37 |
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | -0,14% | 14:37 |
| EUR UYU | UYU 46,45 | -0,07 | -0,15% | 14:37 |
| EUR VES | VES 873,63 | +1,08 | +0,12% | 2026-08-09 |
