Cotações IBOV mayo 11, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
181,908.87
BRL
-1.19%
-2,199.42 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA184,102.90BRL
FECHAMENTO ANTERIOR184,108.29BRL
VOLUME882m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.26tBRL
VAR. 1 ANO+33.20%
MÍN. 52 SEMANAS131,550.390625BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.8125BRL
VAR. NO ANO+12.90%
INTERVALO DO DIA181,614.80BRL-184,530.20BRL
INTERVALO 52 SEMANAS131,550.390625BRL-199,354.8125BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.89 | 0,00 | 0,00% | 6,346,700 | 2026-05-11 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 11.29 | 0,00 | 0,00% | 10,217,000 | 2026-05-11 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 41.52 | 0,00 | 0,00% | 5,357,100 | 2026-05-11 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 50.81 | 0,00 | 0,00% | 9,106,600 | 2026-05-11 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.84 | 0,00 | 0,00% | 3,452,300 | 2026-05-11 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 47.45 | 0,00 | 0,00% | 1,579,300 | 2026-05-11 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 10.68 | 0,00 | 0,00% | 5,604,000 | 2026-05-11 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 24 | 0,00 | 0,00% | 3,310,600 | 2026-05-11 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.8 | 0,00 | 0,00% | 18,693,500 | 2026-05-11 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 74.37 | 0,00 | 0,00% | 6,772,700 | 2026-05-11 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Expansão do mercado financeiro e crise do Master pressionam BC com menos servidores
Número de funcionários do Banco Central encolheu 42% na última década, enquanto o número de instituições supervisionadas cresceu 50%; crise do Banco Master agravou pressão sobre as equipes, segundo fontes que falaram à Bloomberg News




