Cotações IBOV septiembre 24, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
183,965.91
BRL
-0.99%
-1,848.18 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA185,829.40BRL
FECHAMENTO ANTERIOR185,814.09BRL
VOLUME880m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.26tBRL
VAR. 1 ANO+26.61%
MÍN. 52 SEMANAS140,231.24BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.81BRL
VAR. NO ANO+14.18%
INTERVALO DO DIA183,835.00BRL-186,211.40BRL
INTERVALO 52 SEMANAS140,231.24BRL-199,354.81BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.98 | -0,12 | -2,35% | 7,532,900 | 18:45 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 9.29 | -0,06 | -0,64% | 9,282,700 | 18:45 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 39.63 | -0,37 | -0,93% | 6,987,200 | 18:45 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 54.12 | -0,47 | -0,86% | 8,426,500 | 18:45 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.04 | -1,06 | -2,20% | 1,161,500 | 18:45 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 44.48 | -0,58 | -1,29% | 1,372,400 | 18:45 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 11.18 | +0,32 | +2,95% | 18,400,600 | 18:45 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 21.77 | -0,54 | -2,42% | 7,848,600 | 18:45 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.91 | -0,12 | -1,09% | 10,030,900 | 18:45 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 99.1 | +0,93 | +0,95% | 5,516,100 | 18:45 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em queda com cenário eleitoral e pressão externa; dólar sobe a R$ 5,20
Índice recuou 0,99%, influenciado por quedas de Vale, Petrobras e bancos; petróleo voltou a subir e fechou perto de US$ 106, elevando temores de inflação global


