Cotações IBOV Hoje | junio 26, 2026 | 06:00 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
173,872.04
BRL
+1.09%
+1,881.84 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA171,990.20BRL
FECHAMENTO ANTERIOR171,990.20BRL
VOLUME764m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.01tBRL
VAR. 1 ANO+26.81%
MÍN. 52 SEMANAS131,550.390625BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.8125BRL
VAR. NO ANO+7.91%
INTERVALO DO DIA171,123.90BRL-173,746.40BRL
INTERVALO 52 SEMANAS131,550.390625BRL-199,354.8125BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.36 | +0,12 | +2,83% | 3,641,100 | 14:04 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 11.14 | +0,44 | +4,11% | 3,382,500 | 14:04 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 39.9 | +0,85 | +2,18% | 1,937,900 | 14:04 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 42.24 | -0,51 | -1,19% | 4,223,600 | 14:04 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 53.3 | +0,70 | +1,33% | 314,100 | 14:05 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 45.6 | +0,48 | +1,06% | 2,085,900 | 14:04 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.98 | +0,23 | +2,63% | 1,579,400 | 14:04 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 23.58 | +0,50 | +2,17% | 1,566,100 | 14:05 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11 | +0,21 | +1,95% | 4,881,900 | 14:05 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 81.67 | +0,57 | +0,70% | 4,210,400 | 14:04 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Itaú eleva projeção para o dólar em 2026 e vê apenas mais um corte da Selic neste ano
Em revisão de cenário, economistas do banco veem um ambiente externo mais adverso para o real, o que favorece a valorização do dólar; projeção para a Selic sobe para 14%, mas há risco de que nem o corte na próxima reunião do Copom pode se concretizar




