Cotações IBOV Hoje | junio 26, 2026 | 02:35 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
172,643.28
BRL
+0.38%
+653.08 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA171,990.20BRL
FECHAMENTO ANTERIOR171,990.20BRL
VOLUME764m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.01tBRL
VAR. 1 ANO+25.91%
MÍN. 52 SEMANAS131,550.390625BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.8125BRL
VAR. NO ANO+7.15%
INTERVALO 52 SEMANAS131,550.390625BRL-199,354.8125BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.32 | +0,08 | +1,89% | 9,747,900 | 10:40 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 10.81 | +0,11 | +1,03% | 966,500 | 10:40 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 39.32 | +0,27 | +0,69% | 8,516,600 | 10:40 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 42.25 | -0,50 | -1,17% | 6,696,900 | 10:40 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 52.96 | +0,36 | +0,68% | 19,200 | 10:40 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 45.21 | +0,09 | +0,20% | 1,708,800 | 10:40 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.77 | +0,02 | +0,23% | 376,500 | 10:40 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 23.16 | +0,08 | +0,35% | 4,449,700 | 10:40 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.87 | +0,08 | +0,74% | 10,170,100 | 10:40 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 81.05 | -0,05 | -0,06% | 5,742,400 | 10:40 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Bolsa brasileira destoa de NY com saída de estrangeiros, diz gestor da Franklin Templeton
Frederico Sampaio, gestor de portfólio da Franklin Templeton no Brasil, avalia que saída de estrangeiros reacende peso do cenário doméstico sobre a bolsa brasileira




