Cotações IBOV Hoje | agosto 10, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
172,179.93
BRL
-0.19%
-333.49 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA172,513.20BRL
FECHAMENTO ANTERIOR172,513.42BRL
VOLUME788m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.03tBRL
VAR. 1 ANO+26.68%
MÍN. 52 SEMANAS133,874.4375BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.8125BRL
VAR. NO ANO+6.86%
INTERVALO DO DIA171,524.20BRL-172,935.60BRL
INTERVALO 52 SEMANAS133,874.4375BRL-199,354.8125BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.46 | +0,01 | +0,18% | 4,122,900 | 18:45 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 8.91 | -0,27 | -2,94% | 7,861,400 | 18:45 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 36.77 | -0,51 | -1,37% | 5,982,900 | 18:45 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 47.21 | +1,52 | +3,33% | 9,632,300 | 18:45 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 49.7 | -0,72 | -1,43% | 1,840,500 | 18:45 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 44.4 | -0,40 | -0,89% | 1,282,200 | 18:45 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 7.54 | -0,42 | -5,28% | 6,174,000 | 18:45 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 21.64 | +0,01 | +0,05% | 2,051,600 | 18:45 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.68 | -0,24 | -2,20% | 13,004,200 | 18:45 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 94.66 | +2,14 | +2,31% | 11,687,200 | 18:45 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em queda com cautela no exterior e recuo de bancos; dólar sobe
Índice caiu 0,19% enquanto investidores aguardam dados de inflação americana e repercutem a alta do petróleo com as incertezas sobre o acordo entre Irã e EUA



